Le tableau périodique des éléments, également appelé tableau de Mendeleïev, représente les éléments chimiques en fonction de leur numéro atomique.
Le tableau de Mendeleïev se compose de 7 périodes, qui sont les rangées du tableau. Il existe également 18 groupes représentés par les colonnes. Les éléments chimiques qui ont des caractéristiques similaires sont souvent placés dans la même couleur.
Le chimiste russe Dmitri Ivanovitsj Mendeleïev a été le premier à classer les éléments chimiques en périodes. Sur la base des éléments connus à l’époque, il a également fait des prévisions pour les éléments inconnus. Ses prévisions de 1869 se sont avérées largement correctes.
Le tableau de Mendeleïev contient 118 éléments. Il existe également 4 éléments chimiques qui ne se trouvent pas sur Terre.
Éléments du tableau de Mendeleïev par numéro atomique
Nous avons trié ci-dessous tous les éléments du tableau de Mendeleïev en fonction de leur numéro atomique.
Numéro atomique | Nom de l’élément chimique | Symbole |
1 | Hydrogène | H |
2 | Hélium | He |
3 | Lithium | Li |
4 | Béryllium | Be |
5 | Bore | B |
6 | Carbone | C |
7 | Azote | N |
8 | Oxygène | O |
9 | Fluor | F |
10 | Néon | Ne |
11 | Sodium | Na |
12 | Magnésium | Mg |
13 | Aluminium | Al |
14 | Silicium | Si |
15 | Phosphore | P |
16 | Soufre | S |
17 | Chlore | Cl |
18 | Argon | Ar |
19 | Potassium | K |
20 | Calcium | Ca |
21 | Scandium | Sc |
22 | Titane | Ti |
23 | Vanadium | V |
24 | Chrome | Cr |
25 | Manganèse | Mn |
26 | Fer | Fe |
27 | Cobalt | Co |
28 | Nickel | Ni |
29 | Cuivre | Cu |
30 | Zinc | Zn |
31 | Gallium | Ga |
32 | Germanium | Ge |
33 | Arsenic | As |
34 | Sélénium | Se |
35 | Brome | Br |
36 | Krypton | Kr |
37 | Rubidium | Rb |
38 | Strontium | Sr |
39 | Yttrium | Y |
40 | Zirconium | Zr |
41 | Niobium | Nb |
42 | Molybdène | Mo |
43 | Technétium | Tc |
44 | Ruthénium | Ru |
45 | Rhodium | Rh |
46 | Palladium | Pd |
47 | Argent | Ag |
48 | Cadmium | Cd |
49 | Indium | In |
50 | Étain | Sn |
51 | Antimoine | Sb |
52 | Tellure | Te |
53 | Iode | I |
54 | Xénon | Xe |
55 | Césium | Cs |
56 | Baryum | Ba |
57 | Lanthane | La |
58 | Cérium | Ce |
59 | Praséodyme | Pr |
60 | Néodyme | Nd |
61 | Prométhium | Pm |
62 | Samarium | Sm |
63 | Europium | Eu |
64 | Gadolinium | Gd |
65 | Terbium | Tb |
66 | Dysprosium | Dy |
67 | Holmium | Ho |
68 | Erbium | Er |
69 | Thulium | Tm |
70 | Ytterbium | Yb |
71 | Lutécium | Lu |
72 | Hafnium | Hf |
73 | Tantale | Ta |
74 | Tungstène | W |
75 | Rhénium | Re |
76 | Osmium | Os |
77 | Iridium | Ir |
78 | Platine | Pt |
79 | Or | Au |
80 | Mercure | Hg |
81 | Thallium | Tl |
82 | Plomb | Pb |
83 | Bismuth | Bi |
84 | Polonium | Po |
85 | Astate | At |
86 | Radon | Rn |
87 | Francium | Fr |
88 | Radium | Ra |
89 | Actinium | Ac |
90 | Thorium | Th |
91 | Protactinium | Pa |
92 | Uranium | U |
93 | Neptunium | Np |
94 | Plutonium | Pu |
95 | Américium | Am |
96 | Curium | Cm |
97 | Berkélium | Bk |
98 | Californium | Cf |
99 | Einsteinium | Es |
100 | Fermium | Fm |
101 | Mendélévium | Md |
102 | Nobelium | No |
103 | Lawrencium | Lr |
104 | Rutherfordium | Rf |
105 | Dubnium | Db |
106 | Seaborgium | Sg |
107 | Bohrium | Bh |
108 | Hassium | Hs |
109 | Meitnérium | Mt |
110 | Darmstadtium | Ds |
111 | Roentgenium | Rg |
112 | Copernicium | Cn |
113 | Nihonium | Nh |
114 | Flerovium | Fl |
115 | Moscovium | Mc |
116 | Livermorium | Lv |
117 | Tennesse | Ts |
118 | Oganesson | Og |
Table de Mendeleïev pour le géocaching
La table de Mendeleïev est un outil pratique pour représenter les éléments chimiques, c’est pourquoi des versions dérivées sont créées pour d’autres domaines qui ressemblent beaucoup à la table de Mendeleïev. Pour le géocaching également, une version dérivée de la table de Mendeleïev a été créée : Elements of Geocaching.