Maandelijks kan je wel 1 of meerdere nieuwe geo-arts tevoorschijn zien komen in België en Nederland: echt chapeau voor het vele werk van deze CO’s! Niet alleen in België en Nederland zijn er geo-arts te vinden, maar ook in andere landen zijn ze heel creatief bezig geweest op de Geocaching kaart. Wij speurden de Geocaching kaart af op enkele heel bijzondere geo-arts, waar vaak ook meerdere cachetypes gebruikt worden zodat het echt een kleurrijk tafereeltje wordt. Ontdek 25 van deze kunststukjes uit andere landen, kan jij alle figuren herkennen? Er zijn ongetwijfeld nog veel meer geo-arts: laat gerust in een reactie weten welke geo-art jij zou toevoegen aan deze lijst of welke geo-art jij zeker zou willen doen.
Ragnhild trail
Land | Zweden |
Figuur | Koningin met staf |
Plaatsingsjaar | 2012 |
Aantal caches | Ongeveer 200 |
Eerste cache van de reeks | GC3KY6R |
Aantal cachetypes | 4 |
Website | http://ragnhild-trail.se/ |
Kelowna’s Challenge Bear & Run cacher Run
Land | Canada |
Figuur | Beer en lopend mannetje |
Plaatsingsjaar | 2013 |
Aantal caches | 100 + 45 |
Eerste cache van de reeks | GC49YQY |
Aantal cachetypes | 2 |
RailRoad series
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Stoomlocomotief |
Plaatsingsjaar | 2012 |
Aantal caches | 1.000 |
Eerste cache van de reeks | GC3FA3B |
Aantal cachetypes | 3 |
WildRide
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Cowboy op paard |
Plaatsingsjaar | 2014 |
Aantal caches | 205 |
Eerste cache van de reeks | GC576G1 |
Aantal cachetypes | 1 |
MS Pac-Man & Blinky
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Ms Pac-Man & Blinky |
Plaatsingsjaar | 2014 |
Aantal caches | 61 + 38 |
Eerste cache van de reeks | GC52AT2 |
Aantal cachetypes | 4 |
Zubata Zaba
Land | Tsjechië |
Figuur | Kikker |
Plaatsingsjaar | 2011 |
Aantal caches | 70 |
Eerste cache van de reeks | GC3222W |
Aantal cachetypes | 3 |
Final Approach
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Vliegtuig |
Plaatsingsjaar | 2014 |
Aantal caches | 82 |
Eerste cache van de reeks | GC59F1N |
Aantal cachetypes | 1 |
Head Alien & UFO
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Alien & UFO |
Plaatsingsjaar | 2010-2011 |
Aantal caches | 51+51 |
Eerste cache van de reeks | GC253ZN |
Aantal cachetypes | 1 |
The Hog Trial
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Varken |
Plaatsingsjaar | 2013 |
Aantal caches | 125 |
Eerste cache van de reeks | GC44GQH |
Aantal cachetypes | 1 |
United States Marine Corp series
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Stoomlocomotief |
Plaatsingsjaar | 2013 |
Aantal caches | 421 |
Eerste cache van de reeks | GC4EXPT |
Aantal cachetypes | 1 |
Rider Nation
Land | Canada |
Figuur | Saskatchewan Roughriders logo |
Plaatsingsjaar | 2014 |
Aantal caches | 113 |
Eerste cache van de reeks | GC5C3R3 |
Aantal cachetypes | 2 |
Kowen Roo
Land | Australië |
Figuur | Kangoeroe |
Plaatsingsjaar | 2015 |
Aantal caches | 94 |
Eerste cache van de reeks | GC5TQ2P |
Aantal cachetypes | 2 |
Thunderbird
Land | Verenigde Staten |
Figuur | F16 Thunderbird |
Plaatsingsjaar | 2011 |
Aantal caches | 200 |
Eerste cache van de reeks | GC7WJQV |
Aantal cachetypes | 4 |
Highlands East Howler
Land | Canada |
Figuur | Wolf |
Plaatsingsjaar | 2016 |
Aantal caches | 99 |
Eerste cache van de reeks | GC6BNXT |
Aantal cachetypes | 1 |
Route 66
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Route 66 |
Plaatsingsjaar | 2012 |
Aantal caches | 200 |
Eerste cache van de reeks | GC3NTXE |
Aantal cachetypes | 1 |
R2-D2
Land | Spanje |
Figuur | R2-D2 Star Wars |
Plaatsingsjaar | 2016 |
Aantal caches | 271 |
Eerste cache van de reeks | GC6Q57B |
Aantal cachetypes | 1 |
Freakin’ Jeep!
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Jeep |
Plaatsingsjaar | 2014 |
Aantal caches | 125 |
Eerste cache van de reeks | GC551J9 |
Aantal cachetypes | 2 |
Mr. Toot
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Mascotte Mason City |
Plaatsingsjaar | 2018 |
Aantal caches | 241 |
Eerste cache van de reeks | GC7T2G3 |
Aantal cachetypes | 1 |
Dragonfly
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Libel |
Plaatsingsjaar | 2015 |
Aantal caches | 81 |
Eerste cache van de reeks | GC5M65C |
Aantal cachetypes | 1 |
SD Snoopy series
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Snoopy |
Plaatsingsjaar | 2011 |
Aantal caches | 158 |
Eerste cache van de reeks | GC3DMVW |
Aantal cachetypes | 2 |
Peace
Land | Verenigde Staten |
Figuur | V-teken |
Plaatsingsjaar | 2013 |
Aantal caches | 72 |
Eerste cache van de reeks | GC43CBG |
Aantal cachetypes | 1 |
Signal Makes His Mark
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Signal |
Plaatsingsjaar | 2011 |
Aantal caches | 126 |
Eerste cache van de reeks | GC2TFGR |
Aantal cachetypes | 2 |
Signal
Land | Verenigde Staten |
Figuur | Signal |
Plaatsingsjaar | 2011 |
Aantal caches | 93 |
Eerste cache van de reeks | GC926A7 |
Aantal cachetypes | 1 |
The Bug Trail
Land | Denemarken |
Figuur | Travel Bug |
Plaatsingsjaar | 2021 |
Aantal caches | 62 |
Eerste cache van de reeks | GC926A7 |
Aantal cachetypes | 1 |
CITO
Land | Spanje |
Figuur | CITO logo |
Plaatsingsjaar | 2018 |
Aantal caches | 214 |
Eerste cache van de reeks | GC7R44P |
Aantal cachetypes | 4 |
Te vermelden waard: Das A der Cachergemein.de (GC4BR11). Op het eerste zicht lijkt dit een gewone mysteriecache, tot je naar de waypoints kijkt: deze vormen een bijzondere geo-art 😉
De meerdere geo-arts rond de vlieghaven van Bangkok (Suvarnabhumi) kunnen ook wel tellen, zeker de afbeelding van het vliegtuig. Voor zover ik het steekproefgewijs gecheckt heb, zijn er wel meer dan 100 puzzels… Jammer dat het zo ver is…
Ziet er wel leuk uit. Wij vinden de voetafdruk heel mooi
De geoart “Unicorn 001 – https://coord.info/GC7W8NK” mag gerust er ook bij horen.
Ziet er inderdaad ook heel erg tof uit!