ASCII is de afkorting voor American Standard Code for Information Interchange.
Het is een coderingsstandaard voor karakters die gebruikt worden in elektronische communicatie.
Om het in mensentaal uit te leggen: het is een voorstelling van de karaktertekens (cijfers, letters, leestekens en stuurcodes) zoals M door een nummer tussen 0 en 127. De ASCII code voor M bijvoorbeeld is 77.
De ASCII code is een tabel waarbij karakters (en stuurcodes) decimaal, binair, octaal en hexadecimaal voorgesteld worden.
Kijk in de ASCII tabel naar het nummer en zet deze om naar het juiste karakter.
De basis ASCII codes gaan van 0 tot 127: deze 128 ASCII-codes werden samengesteld door een 7-bits-code. Door een achtste bit toe te voegen, kunnen verschillende extra letters en tekens toegevoegd worden en ontstond het uitgebreide ASCII-code tot 256 tekens.
ASCII code tabel
De volledige ASCII code kan je hieronder terugvinden. ASCII code is een tabel waarbij je kan zien hoe elk karakter (cijfers, letters, tekens en stuurcodes) decimaal, hexadecimaal, octaal en binair genoteerd wordt. Hier kan je de ASCII code tabel downloaden.
Dec | Hex | Oct | Binair | Karakter |
0 | 0 | 0 | 0 | NUL |
1 | 1 | 1 | 1 | SOH |
2 | 2 | 2 | 10 | STX |
3 | 3 | 3 | 11 | ETX |
4 | 4 | 4 | 100 | EOT |
5 | 5 | 5 | 101 | ENQ |
6 | 6 | 6 | 110 | ACK |
7 | 7 | 7 | 111 | BEL |
8 | 8 | 10 | 1000 | BS |
9 | 9 | 11 | 1001 | HT |
10 | 0A | 12 | 1010 | LF |
11 | 0B | 13 | 1011 | VT |
12 | 0C | 14 | 1100 | FF |
13 | 0D | 15 | 1101 | CR |
14 | 0E | 16 | 1110 | SO |
15 | 0F | 17 | 1111 | SI |
16 | 10 | 20 | 10000 | DLE |
17 | 11 | 21 | 10001 | DC1 |
18 | 12 | 22 | 10010 | DC2 |
19 | 13 | 23 | 10011 | DC3 |
20 | 14 | 24 | 10100 | DC4 |
21 | 15 | 25 | 10101 | NAK |
22 | 16 | 26 | 10110 | SYN |
23 | 17 | 27 | 10111 | ETB |
24 | 18 | 30 | 11000 | CAN |
25 | 19 | 31 | 11001 | EM |
26 | 1A | 32 | 11010 | SUB |
27 | 1B | 33 | 11011 | ESC |
28 | 1C | 34 | 11100 | FS |
29 | 1D | 35 | 11101 | GS |
30 | 1E | 36 | 11110 | RS |
31 | 1F | 37 | 11111 | US |
32 | 20 | 40 | 100000 | space |
33 | 21 | 41 | 100001 | ! |
34 | 22 | 42 | 100010 | “ |
35 | 23 | 43 | 100011 | # |
36 | 24 | 44 | 100100 | $ |
37 | 25 | 45 | 100101 | % |
38 | 26 | 46 | 100110 | & |
39 | 27 | 47 | 100111 | ‘ |
40 | 28 | 50 | 101000 | ( |
41 | 29 | 51 | 101001 | ) |
42 | 2A | 52 | 101010 | * |
43 | 2B | 53 | 101011 | + |
44 | 2C | 54 | 101100 | , |
45 | 2D | 55 | 101101 | – |
46 | 2E | 56 | 101110 | . |
47 | 2F | 57 | 101111 | / |
48 | 30 | 60 | 110000 | 0 |
49 | 31 | 61 | 110001 | 1 |
50 | 32 | 62 | 110010 | 2 |
51 | 33 | 63 | 110011 | 3 |
52 | 34 | 64 | 110100 | 4 |
53 | 35 | 65 | 110101 | 5 |
54 | 36 | 66 | 110110 | 6 |
55 | 37 | 67 | 110111 | 7 |
56 | 38 | 70 | 111000 | 8 |
57 | 39 | 71 | 111001 | 9 |
58 | 3A | 72 | 111010 | : |
59 | 3B | 73 | 111011 | ; |
60 | 3C | 74 | 111100 | < |
61 | 3D | 75 | 111101 | = |
62 | 3E | 76 | 111110 | > |
63 | 3F | 77 | 111111 | ? |
64 | 40 | 100 | 1000000 | @ |
65 | 41 | 101 | 1000001 | A |
66 | 42 | 102 | 1000010 | B |
67 | 43 | 103 | 1000011 | C |
68 | 44 | 104 | 1000100 | D |
69 | 45 | 105 | 1000101 | E |
70 | 46 | 106 | 1000110 | F |
71 | 47 | 107 | 1000111 | G |
72 | 48 | 110 | 1001000 | H |
73 | 49 | 111 | 1001001 | I |
74 | 4A | 112 | 1001010 | J |
75 | 4B | 113 | 1001011 | K |
76 | 4C | 114 | 1001100 | L |
77 | 4D | 115 | 1001101 | M |
78 | 4E | 116 | 1001110 | N |
79 | 4F | 117 | 1001111 | O |
80 | 50 | 120 | 1010000 | P |
81 | 51 | 121 | 1010001 | Q |
82 | 52 | 122 | 1010010 | R |
83 | 53 | 123 | 1010011 | S |
84 | 54 | 124 | 1010100 | T |
85 | 55 | 125 | 1010101 | U |
86 | 56 | 126 | 1010110 | V |
87 | 57 | 127 | 1010111 | W |
88 | 58 | 130 | 1011000 | X |
89 | 59 | 131 | 1011001 | Y |
90 | 5A | 132 | 1011010 | Z |
91 | 5B | 133 | 1011011 | [ |
92 | 5C | 134 | 1011100 | \ |
93 | 5D | 135 | 1011101 | ] |
94 | 5E | 136 | 1011110 | ^ |
95 | 5F | 137 | 1011111 | _ |
96 | 60 | 140 | 1100000 | ` |
97 | 61 | 141 | 1100001 | a |
98 | 62 | 142 | 1100010 | b |
99 | 63 | 143 | 1100011 | c |
100 | 64 | 144 | 1100100 | d |
101 | 65 | 145 | 1100101 | e |
102 | 66 | 146 | 1100110 | f |
103 | 67 | 147 | 1100111 | g |
104 | 68 | 150 | 1101000 | h |
105 | 69 | 151 | 1101001 | i |
106 | 6A | 152 | 1101010 | j |
107 | 6B | 153 | 1101011 | k |
108 | 6C | 154 | 1101100 | l |
109 | 6D | 155 | 1101101 | m |
110 | 6E | 156 | 1101110 | n |
111 | 6F | 157 | 1101111 | o |
112 | 70 | 160 | 1110000 | p |
113 | 71 | 161 | 1110001 | q |
114 | 72 | 162 | 1110010 | r |
115 | 73 | 163 | 1110011 | s |
116 | 74 | 164 | 1110100 | t |
117 | 75 | 165 | 1110101 | u |
118 | 76 | 166 | 1110110 | v |
119 | 77 | 167 | 1110111 | w |
120 | 78 | 170 | 1111000 | x |
121 | 79 | 171 | 1111001 | y |
122 | 7A | 172 | 1111010 | z |
123 | 7B | 173 | 1111011 | { |
124 | 7C | 174 | 1111100 | | |
125 | 7D | 175 | 1111101 | } |
126 | 7E | 176 | 1111110 | ~ |
127 | 7F | 177 | 1111111 | DEL |
ASCII cijfers
De cijfer-karakters worden in ASCII-code decimaal voorgesteld van 48 tot 57. In binaire code worden ze voorgesteld door 7 bits: hun binaire voorstelling voorafgegaan door ‘011’.
Dec | Karakter | Binair |
48 | 0 | 0110000 |
49 | 1 | 0110001 |
50 | 2 | 0110010 |
51 | 3 | 0110011 |
52 | 4 | 0110100 |
53 | 5 | 0110101 |
54 | 6 | 0110110 |
55 | 7 | 0110111 |
56 | 8 | 0111000 |
57 | 9 | 0111001 |
ASCII letters
Hieronder kan je de lijst van letters uit het alfabet in het ASCII terugvinden. Er zijn verschillende ASCII codes voor hoofdletters en kleine letters.
Hoofdletters
Ontdek hieronder de ASCII codes van de hoofdletters zowel decimaal als binair.
Dec | Karakter | Binair |
65 | A | 1000001 |
66 | B | 1000010 |
67 | C | 1000011 |
68 | D | 1000100 |
69 | E | 1000101 |
70 | F | 1000110 |
71 | G | 1000111 |
72 | H | 1001000 |
73 | I | 1001001 |
74 | J | 1001010 |
75 | K | 1001011 |
76 | L | 1001100 |
77 | M | 1001101 |
78 | N | 1001110 |
79 | O | 1001111 |
80 | P | 1010000 |
81 | Q | 1010001 |
82 | R | 1010010 |
83 | S | 1010011 |
84 | T | 1010100 |
85 | U | 1010101 |
86 | V | 1010110 |
87 | W | 1010111 |
88 | X | 1011000 |
89 | Y | 1011001 |
90 | Z | 1011010 |
Kleine letters
Ontdek hieronder de ASCII codes van de kleine letters.
Dec | Karakter | Binair |
97 | a | 1100001 |
98 | b | 1100010 |
99 | c | 1100011 |
100 | d | 1100100 |
101 | e | 1100101 |
102 | f | 1100110 |
103 | g | 1100111 |
104 | h | 1101000 |
105 | i | 1101001 |
106 | j | 1101010 |
107 | k | 1101011 |
108 | l | 1101100 |
109 | m | 1101101 |
110 | n | 1101110 |
111 | o | 1101111 |
112 | p | 1110000 |
113 | q | 1110001 |
114 | r | 1110010 |
115 | s | 1110011 |
116 | t | 1110100 |
117 | u | 1110101 |
118 | v | 1110110 |
119 | w | 1110111 |
120 | x | 1111000 |
121 | y | 1111001 |
122 | z | 1111010 |